VALEURS NUTRITIONNELLS
| Nutriment | Pour 100g | Par Portion (150g) | %AR par Portion |
| Energie | 1611 kJ / 380 kcal | 2416 kJ / 567 kcal | 28% |
| Matières grasses | 0.8 g | 1.2 g | 2% |
| – Saturés | 0.4 g | 0.6 g | 3% |
| Glucides | 67 g | 101 g | 39% |
| – Sucre | 43 g | 65 g | 72% |
| Protéine | 26 g | 39 g | 78% |
| Sel | 0.3 g | 0.45 g | 8% |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.